Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1W8HY
ISIN: IE00BF5SW189
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
24,97 €
-0,80 € / -3,20%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
| Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.165,15€ |
| 2023 | 1.156,22€ |
| 2024 | 1.313,16€ |
| 2025 | 1.590,22€ |
| 2026 | 1.694,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,85% |
| 3 M | 3,16% |
| 6 M | 10,48% |
| lfd. Jahr | 2,17% |
| 1 Jahr | 6,54% |
| 3 Jahre | 46,53% |
| 5 Jahre | 74,41% |
| 10 Jahre | 177,55% |
| Entwicklung p.a. | 10,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 247,16% |
Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 6,50% |
| Broadcom Inc | 5,20% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,20% |
| JPMORGAN CHASE | 3,50% |
| Alphabet Inc Class A | 3,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,65% | 9,72% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 1,13 |
| Tracking Error | 2,35% | 3,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 3,85 | 11,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Microsoft Corp | 6,50% |
| Broadcom Inc | 5,20% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,20% |
| JPMORGAN CHASE | 3,50% |
| Alphabet Inc Class A | 3,40% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3,40% |
| Morgan Stanley | 3,30% |
| AbbVie Inc | 2,90% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,90% |
| Astrazeneca Plc | 2,70% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Nordamerika | 55,60% |
| Europa | 20,60% |
| Asien | 16,90% |
| Großbritannien | 4,80% |
| Japan | 1,40% |
| Welt | 0,70% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Finanzen | 23,80% |
| Informationstechnologie | 21,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,90% |
| Grundstoffe | 4,10% |
| Versorger | 2,60% |
| Energie | 2,00% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4622KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3158KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2147KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Mark Peden Herr Douglas Scott |
| Fondsgesellschaft: | Aegon Investment Management B.V |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.10.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.000,34 Mio. EUR |


