Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0DKRQ
ISIN: LU0200680600
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (19. 08. 2022)
16,00 $
-0,25 $ / -1,56%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 973,09€ |
2019 | 1.065,39€ |
2020 | 1.041,76€ |
2021 | 1.135,75€ |
2022 | 900,49€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -1,52% |
3 M | -5,02% |
6 M | -8,30% |
lfd. Jahr | -9,20% |
1 Jahr | -7,77% |
3 Jahre | -6,02% |
5 Jahre | 0,33% |
10 Jahre | 36,94% |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 169,30% |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD | 4,89% |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 | 1,50% |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,40% |
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 | 1,20% |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 | 1,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
07.2017 - 07.2018 | -2.6906 | -3.813500 |
07.2018 - 07.2019 | 9.4853 | 13.091400 |
07.2019 - 07.2020 | -2.2187 | 0.523000 |
07.2020 - 07.2021 | 9.0222 | 2.398900 |
07.2021 - 07.2022 | -20.7136 | -10.962100 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,12% | 12,94% | 10,95% | 9,98% |
Sharpe Ratio | -0,27 | -0,02 | 0,04 | 0,42 |
Tracking Error | 4,12% | 4,15% | 3,54% | 3,19% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,06 | 1,24 | 1,26 | 1,17 |
Treynor Ratio | -2,35 | -0,20 | 0,38 | 3,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD | 4,89% |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 | 1,50% |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,40% |
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 | 1,20% |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 | 1,08% |
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23 | 1,02% |
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 0,99% |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/204 | 0,99% |
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 | 0,98% |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 | 0,97% |
Länderverteilung (19. 08. 2022)
Mexiko | 6,19% |
Kasse | 6,18% |
Luxemburg | 4,89% |
Ägypten | 4,34% |
Oman | 4,14% |
Indonesien | 4,10% |
Kolumbien | 3,97% |
Nigeria | 3,95% |
Südafrika | 3,61% |
Ghana | 3,36% |
Branchenverteilung (19. 08. 2022)
Divers | 93,82% |
Kasse | 6,18% |
Assetverteilung (19. 08. 2022)
Renten | 93,82% |
Geldmarkt/Kasse | 6,18% |
Währungsverteilung (19. 08. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1689KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 168KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6535KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4881KB
Anzeige:
Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 1,25% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,48% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | Emerging Markets |
Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
Fondsmanager: | Herr Michel Aubenas |
Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 02.10.2004 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 1.020,18 Mio. USD |