Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 926225
ISIN: LU0080998981
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
42.495 ¥
1 ¥ / 0,00%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
| Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.094,64€ |
| 2023 | 1.165,16€ |
| 2024 | 1.486,95€ |
| 2025 | 1.409,16€ |
| 2026 | 1.964,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,02% |
| 3 M | 0,51% |
| 6 M | 6,60% |
| lfd. Jahr | 4,94% |
| 1 Jahr | 20,85% |
| 3 Jahre | 34,96% |
| 5 Jahre | 39,32% |
| 10 Jahre | 121,82% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 200,42% |
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Japan ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Toyota Motor Corp | 5,82% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5,08% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 5,02% |
| Hitachi Ltd | 4,41% |
| ORIX CORP | 4,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,97% | 13,29% |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,39 |
| Tracking Error | 4,29% | 3,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 6,21 | 4,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Toyota Motor Corp | 5,82% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5,08% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 5,02% |
| Hitachi Ltd | 4,41% |
| ORIX CORP | 4,13% |
| FAST RETAILING CO LTD | 4,09% |
| Itochu Corp | 4,09% |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 3,67% |
| Renesas Electronics Corp | 3,61% |
| SONY GROUP CORP | 3,49% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Japan | 99,87% |
| Kasse | 0,13% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Finanzen | 20,62% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,33% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,29% |
| Informationstechnologie | 14,87% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,28% |
| Immobilien | 6,15% |
| Grundstoffe | 5,71% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,28% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,34% |
| Kasse | 0,13% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 99,87% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,13% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7448KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7562KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Adrian Hickey Herr Sam Perry Frau Serena Robinson |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 24.09.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 559,00 Mio. EUR |


