Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A119PP
ISIN: LU1095739733
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
105,39 €
0,41 € / 0,39%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
| 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.137,22€ |
| 2022 | 1.154,99€ |
| 2023 | 1.185,23€ |
| 2024 | 1.340,66€ |
| 2025 | 1.425,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,63% |
| 3 M | 5,43% |
| 6 M | 6,87% |
| lfd. Jahr | 8,13% |
| 1 Jahr | 6,32% |
| 3 Jahre | 23,34% |
| 5 Jahre | 42,07% |
| 10 Jahre | 64,29% |
| Entwicklung p.a. | 5,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 83,30% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Jardine Matheson | 3,25% |
| Unilever | 2,42% |
| Becton Dickinson | 2,14% |
| Exxon Mobil | 2,09% |
| Nestle | 1,98% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,26% | 6,27% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,52 |
| Tracking Error | 5,45% | 4,12% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 5,39 | 3,92 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| Jardine Matheson | 3,25% |
| Unilever | 2,42% |
| Becton Dickinson | 2,14% |
| Exxon Mobil | 2,09% |
| Nestle | 1,98% |
| Power Corp of Canada | 1,78% |
| Richemont | 1,69% |
| Groupe Bruxelles Lambert | 1,46% |
| HCA Healthcare | 1,46% |
| CCU SpADR | 1,43% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| USA | 41,64% |
| Welt | 19,08% |
| Großbritannien | 7,77% |
| Hongkong | 6,13% |
| Kanada | 4,93% |
| Schweiz | 4,72% |
| Mexiko | 3,13% |
| Südkorea | 3,01% |
| Schweden | 2,78% |
| Japan | 2,59% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Divers | 18,83% |
| Finanzen | 18,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,74% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,98% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,90% |
| Grundstoffe | 5,59% |
| Informationstechnologie | 5,09% |
| Energie | 5,03% |
| Immobilien | 4,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,34% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Aktien | 64,02% |
| gemischt | 12,51% |
| Unternehmensanleihen | 11,21% |
| Staatsanleihen | 10,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,06% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1905KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 217KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4352KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 827KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.09.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.872,58 Mio. EUR |


