Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0M7WP
ISIN: DE000A0M7WP7
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (04. 05. 2022)
172,37 €
0,02 € / 0,01%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.008,71€ |
2019 | 1.042,99€ |
2020 | 1.040,91€ |
2021 | 1.225,77€ |
2022 | 1.280,20€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -2,27% |
3 M | -1,35% |
6 M | -2,36% |
lfd. Jahr | -4,33% |
1 Jahr | 4,44% |
3 Jahre | 22,74% |
5 Jahre | 27,33% |
10 Jahre | 81,01% |
Entwicklung p.a. | 5,23% |
Wertentwicklung seit Auflage | 108,11% |
Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikaten und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Dabei können auch Derivate (Optionen und Futures) zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds und Zertifikate abgedeckt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | 3,00% |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,56 | 2,37% |
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) | 1,80% |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1,58% |
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile | 1,52% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
05.2017 - 05.2018 | 0.8706 | 0.402100 |
05.2018 - 05.2019 | 3.3989 | 1.219800 |
05.2019 - 05.2020 | -0.1991 | -5.417400 |
05.2020 - 05.2021 | 17.7594 | 17.558700 |
05.2021 - 05.2022 | 4.4397 | -1.000800 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,86% | 8,35% | 7,74% | 7,35% |
Sharpe Ratio | 1,31 | 1,09 | 0,78 | 0,86 |
Tracking Error | 2,93% | 4,13% | 3,44% | 2,93% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,86 | 0,78 | 0,84 | 0,92 |
Treynor Ratio | 8,96 | 11,64 | 7,16 | 6,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | 3,00% |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,56 | 2,37% |
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) | 1,80% |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1,58% |
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile | 1,52% |
Apple Inc. Registered Shares o.N. | 1,45% |
Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 1,43% |
Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 1,32% |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,28% |
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24) | 1,25% |
Länderverteilung (04. 05. 2022)
Welt | 39,95% |
Deutschland | 17,49% |
USA | 12,27% |
Schweiz | 9,03% |
Frankreich | 6,56% |
Großbritannien | 3,81% |
Dänemark | 2,88% |
Niederlande | 2,52% |
Kasse | 2,12% |
Irland | 2,07% |
Branchenverteilung (04. 05. 2022)
Divers | 39,09% |
Gesundheit / Healthcare | 10,52% |
Grundstoffe | 8,45% |
Informationstechnologie | 7,62% |
Industrie / Investitionsgüter | 7,36% |
Konsumgüter zyklisch | 7,04% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,03% |
Finanzen | 6,90% |
Kasse | 2,12% |
Telekommunikationsdienstleister | 1,95% |
Assetverteilung (04. 05. 2022)
Aktien | 58,08% |
Renten | 13,93% |
Zertifikate | 12,48% |
Aktienfonds | 6,68% |
Genussscheine | 4,84% |
Geldmarkt/Kasse | 2,12% |
Rentenfonds | 1,43% |
gemischt | 0,44% |
Währungsverteilung (04. 05. 2022)
Euro | 67,04% |
US-Dollar | 14,20% |
Schweizer Franken | 9,26% |
Britisches Pfund Sterling | 3,90% |
Dänische Krone | 2,96% |
Japanischer Yen | 1,35% |
Kanadische Dollar | 0,86% |
Norwegische Krone | 0,42% |
Schwedische Krone | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 811KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 294KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 849KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 761KB
Anzeige:
Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,40% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Beratervergütung p.a. | 0,85% |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,12% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
Fondsmanager: | k.A. |
Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 17.12.2007 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 206,24 Mio. EUR |