Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 976986
ISIN: DE0009769869
Aktienfonds All Cap, Deutschland
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
660,34 €
0,41 € / 0,06%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
| 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | ||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.178,46€ |
| 2023 | 1.023,08€ |
| 2024 | 1.014,51€ |
| 2025 | 1.108,00€ |
| 2026 | 1.404,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,58% |
| 3 M | 6,73% |
| 6 M | 6,67% |
| lfd. Jahr | 5,34% |
| 1 Jahr | 26,80% |
| 3 Jahre | 37,32% |
| 5 Jahre | 42,08% |
| 10 Jahre | 114,19% |
| Entwicklung p.a. | 10,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.313,44% |
Der Fonds investiert vorwiegend in deutschen Standardwerten (Blue Chips) und wachstumsstarken mittleren (Mid Caps) und kleineren Werten (Small Caps).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Airbus | 9,80% |
| Siemens Energy AG (Industrien) | 7,60% |
| Deutsche Bank AG | 6,60% |
| Rheinmetall | 6,00% |
| Siemens | 5,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,68% | 13,51% |
| Sharpe Ratio | 1,72 | 0,74 |
| Tracking Error | 5,22% | 4,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,40 | 1,24 |
| Treynor Ratio | 15,53 | 8,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| Airbus | 9,80% |
| Siemens Energy AG (Industrien) | 7,60% |
| Deutsche Bank AG | 6,60% |
| Rheinmetall | 6,00% |
| Siemens | 5,80% |
| RWE AG | 4,80% |
| Infineon Technologies | 4,70% |
| SAP | 4,60% |
| Allianz SE | 3,50% |
| Commerzbank | 3,20% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| Deutschland | 99,30% |
| Kasse | 0,70% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 39,80% |
| Finanzen | 18,70% |
| Informationstechnologie | 10,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,40% |
| Versorger | 7,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,60% |
| Grundstoffe | 3,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,80% |
| Immobilien | 2,00% |
| Divers | 1,30% |
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Aktien | 98,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
| Investmentfonds | 0,70% |
| Geldmarktfonds | 0,60% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| Euro | 95,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,70% |
| Schweizer Franken | 1,70% |
| Japanischer Yen | 0,50% |
| Schwedische Krone | 0,50% |
| Dänische Krone | 0,30% |
| US-Dollar | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 730KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 796KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 256KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Philipp Schweneke |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.169,69 Mio. EUR |


