Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 930609
ISIN: LU0105298755
Mischfonds dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (04. 07. 2022)
40,47 €
0,50 € / 1,23%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.013,94€ |
2019 | 1.042,42€ |
2020 | 1.123,78€ |
2021 | 1.312,16€ |
2022 | 1.249,78€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -5,18% |
3 M | -8,69% |
6 M | -11,70% |
lfd. Jahr | -11,35% |
1 Jahr | -4,75% |
3 Jahre | 17,65% |
5 Jahre | 22,64% |
10 Jahre | 83,70% |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds), Rentenfonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in Anteilen von Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds sowie gemischten Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Anlagen in Zielfonds, die in Kapitalmärkten von Schwellenländern investieren, können daneben getätigt werden, vorausgesetzt, Sitz und Geschäftsleitung dieser Zielfonds befinden sich in der EU.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und) | 8,11% |
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | 4,21% |
Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. | 3,55% |
OptoFlex Nam.-An.I o. N. | 3,07% |
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 2,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
07.2017 - 07.2018 | 1.3939 | 2.268100 |
07.2018 - 07.2019 | 2.8093 | 3.875100 |
07.2019 - 07.2020 | 7.8047 | 0.150400 |
07.2020 - 07.2021 | 16.7628 | 20.376800 |
07.2021 - 07.2022 | -4.7541 | -9.789300 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,47% | 11,02% | 10,99% | 10,06% |
Sharpe Ratio | 0,36 | 0,87 | 0,51 | 0,73 |
Tracking Error | 3,09% | 3,52% | 3,21% | 2,97% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,89 | 0,89 | 0,96 | 0,99 |
Treynor Ratio | 3,41 | 10,70 | 5,80 | 7,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2022)
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und) | 8,11% |
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | 4,21% |
Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. | 3,55% |
OptoFlex Nam.-An.I o. N. | 3,07% |
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 2,93% |
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | 2,70% |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,66% |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 2,58% |
E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 2,46% |
Länderverteilung (04. 07. 2022)
Welt | 30,90% |
USA | 21,00% |
Deutschland | 16,20% |
Großbritannien | 8,80% |
Luxemburg | 8,70% |
Frankreich | 7,80% |
Schweiz | 6,60% |
Branchenverteilung (04. 07. 2022)
Divers | 71,90% |
Pharmazeutik | 10,50% |
Software | 4,90% |
Öl / Gas | 4,30% |
Bergbau | 4,20% |
Chemie | 4,20% |
Assetverteilung (04. 07. 2022)
gemischt | 88,49% |
Geldmarkt/Kasse | 11,51% |
Währungsverteilung (04. 07. 2022)
Euro | 51,60% |
US-Dollar | 22,30% |
Britisches Pfund Sterling | 8,90% |
Schweizer Franken | 6,60% |
Kanadische Dollar | 4,20% |
Japanischer Yen | 3,80% |
Dänische Krone | 2,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 602KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 789KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 470KB
Anzeige:
Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,09% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
Fondsmanager: | H&A Global Investment Management GmbH |
Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 19,23 Mio. EUR |