Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2JEW2
ISIN: LI0399611677
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (04. 02. 2026)
464,75 CHF
1,40 CHF / 0,30%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
| Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.229,64€ |
| 2023 | 1.322,37€ |
| 2024 | 1.299,35€ |
| 2025 | 1.477,58€ |
| 2026 | 1.477,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,36% |
| 3 M | 1,90% |
| 6 M | 5,96% |
| lfd. Jahr | 0,36% |
| 1 Jahr | 2,48% |
| 3 Jahre | 22,24% |
| 5 Jahre | 73,82% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 179,95% |
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,90% |
| Standard Bank | 2,90% |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 2,80% |
| Dino Polska | 2,80% |
| Sika | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,92% | 7,51% |
| Sharpe Ratio | 0,72 | 0,72 |
| Tracking Error | 9,01% | 8,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,38 | 0,45 |
| Treynor Ratio | 13,07 | 12,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 02. 2026)
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,90% |
| Standard Bank | 2,90% |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 2,80% |
| Dino Polska | 2,80% |
| Sika | 2,80% |
| Zoetis | 2,80% |
| AMBEV ADR | 2,70% |
| SHELL PLC | 2,70% |
| WISE PLC | 2,70% |
| Kuehne & Nagel | 2,60% |
Länderverteilung (04. 02. 2026)
| USA | 31,50% |
| Welt | 19,30% |
| Großbritannien | 18,80% |
| Brasilien | 11,20% |
| Schweiz | 7,90% |
| Kasse | 6,50% |
| Kanada | 4,80% |
Branchenverteilung (04. 02. 2026)
| Nahrungsmittel | 15,40% |
| Finanzdienstleistungen | 14,50% |
| Technologie | 9,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,10% |
| Einzelhandel | 7,70% |
| Divers | 7,40% |
| Haushalt / Körperpflege | 7,40% |
| Öl / Gas | 7,30% |
| Versicherungen | 6,60% |
| Kasse | 6,50% |
Assetverteilung (04. 02. 2026)
| Aktien | 93,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,50% |
Währungsverteilung (04. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 970KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1350KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 512KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Quantex AG |
| Fondsgesellschaft: | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 28.02.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.522,82 Mio. CHF |


