Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1T8FU
ISIN: IE00B95PGT31
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
47,22 $
-0,31 $ / -0,65%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
| 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | ||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 965,51€ |
| 2023 | 881,54€ |
| 2024 | 1.028,93€ |
| 2025 | 1.099,49€ |
| 2026 | 1.421,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,55% |
| 3 M | 6,01% |
| 6 M | 15,08% |
| lfd. Jahr | 6,63% |
| 1 Jahr | 14,24% |
| 3 Jahre | 49,52% |
| 5 Jahre | 42,22% |
| 10 Jahre | 125,65% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 151,38% |
Anlageziel ist die Nachbildung des FTSE Japan Index. Hierzu legt der Fonds in allen oder praktisch allen Aktien an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index umfasst Aktien von Unternehmen, die an japanischen Börsen notiert und gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Toyota Motor Corp. | 4,30% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3,30% |
| SONY GROUP CORP. | 2,90% |
| Hitachi Ltd. | 2,60% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,40% | 9,69% |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 1,03 |
| Tracking Error | 2,60% | 2,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 9,19 | 9,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| Toyota Motor Corp. | 4,30% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3,30% |
| SONY GROUP CORP. | 2,90% |
| Hitachi Ltd. | 2,60% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2,20% |
| SOFTBANK GROUP CORP. | 2,10% |
| Tokyo Electron Ltd. | 1,80% |
| Advantest Corp. | 1,70% |
| Mizuho Financial Group Inc. | 1,70% |
| Itochu Corp. | 1,50% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 26,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,50% |
| Finanzen | 15,40% |
| Technologie | 11,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,20% |
| Grundstoffe | 4,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,40% |
| Immobilien | 3,30% |
| Versorger | 1,50% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5698KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 209KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8911KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5724KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,15% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | The Vanguard Group Inc. Europe Equity Index Team |
| Fondsgesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 21.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.157,00 Mio. USD |


