Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 921804
ISIN: LU0052780409
Aktienfonds Large Cap, Japan
Aktueller Preis (28. 09. 2020)
1.210 ¥
2 ¥ / 0,14%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
| Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 947,33€ |
| 2017 | 1.254,46€ |
| 2018 | 1.343,60€ |
| 2019 | 1.108,65€ |
| 2020 | 987,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,18% |
| 3 M | -1,78% |
| 6 M | 2,18% |
| lfd. Jahr | -19,77% |
| 1 Jahr | -14,45% |
| 3 Jahre | -15,77% |
| 5 Jahre | 6,91% |
| 10 Jahre | 57,51% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 38,75% |
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von erstklassigen japanischen Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nippon Telegraph and Telephone | 4,00% |
| Honda Motor Co Ltd | 3,90% |
| East Japan Railway Co | 3,70% |
| Mitsubishi Estate | 3,60% |
| FANUC CORP SHS | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)
| Nippon Telegraph and Telephone | 4,00% |
| Honda Motor Co Ltd | 3,90% |
| East Japan Railway Co | 3,70% |
| Mitsubishi Estate | 3,60% |
| FANUC CORP SHS | 3,50% |
| Japan Tobacco | 3,50% |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | 3,40% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3,20% |
| YAMADA DENKI CO LTD | 3,00% |
| TOKYO GAS CO LTD | 2,90% |
Länderverteilung (28. 09. 2020)
| Japan | 99,40% |
| Welt | 0,60% |
Branchenverteilung (28. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 23,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 19,20% |
| Finanzen | 16,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,40% |
| Grundstoffe | 6,20% |
| Immobilien | 5,00% |
| Divers | 5,00% |
| Technologie | 4,70% |
Assetverteilung (28. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (28. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3484KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 135KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3099KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3139KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 1,10% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,11% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Japan |
| Fondsmanager: | Team der Union Bancaire Privée |
| Fondsgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 28.06.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.957,03 Mio. JPY |


