Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2JKR1
ISIN: LU1781691065
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (26. 01. 2022)
15,62 €
2,16 € / 13,82%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
| Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 988,80€ |
| 2020 | 1.260,14€ |
| 2021 | 1.390,88€ |
| 2022 | 1.570,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,16% |
| 3 M | -2,01% |
| 6 M | 1,83% |
| lfd. Jahr | -5,45% |
| 1 Jahr | 12,94% |
| 3 Jahre | 57,97% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 12,73% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,20% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 4,10% |
| APPLE INC | 3,50% |
| ALPHABET INC | 3,40% |
| Amazon.com | 3,30% |
| SONY GROUP CORP | 1,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,90% | 15,91% |
| Sharpe Ratio | 2,78 | 1,41 |
| Tracking Error | 3,19% | 3,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 20,52 | 20,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 01. 2022)
| Microsoft Corp | 4,10% |
| APPLE INC | 3,50% |
| ALPHABET INC | 3,40% |
| Amazon.com | 3,30% |
| SONY GROUP CORP | 1,70% |
| ASML HOLDING N.V. | 1,60% |
| HCA HEALTHCARE INC | 1,60% |
| IntercontinentalExchange Inc | 1,60% |
| Unitedhealth Group Inc. | 1,60% |
| IQVIA HOLDINGS INC | 1,50% |
Länderverteilung (26. 01. 2022)
| USA | 61,50% |
| Japan | 10,50% |
| Deutschland | 6,40% |
| Großbritannien | 5,40% |
| Niederlande | 5,00% |
| Welt | 2,70% |
| Spanien | 1,80% |
| Dänemark | 1,70% |
| Frankreich | 1,60% |
| Kasse | 1,30% |
Branchenverteilung (26. 01. 2022)
| Informationstechnologie | 25,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,20% |
| Finanzen | 15,60% |
| Konsumgüter | 13,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,70% |
| Versorger | 3,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,60% |
| Energie | 1,60% |
| Grundstoffe | 1,60% |
Assetverteilung (26. 01. 2022)
| Aktien | 98,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
Währungsverteilung (26. 01. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9915KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 109KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18661KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 10407KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,94% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Jeremy Podger |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 09.05.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.767,00 Mio. EUR |


