Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2ATCX
ISIN: DE000A2ATCX2
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (30. 06. 2022)
102,18 €
-0,65 € / -0,64%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.034,99€ |
2019 | 1.081,62€ |
2020 | 1.063,66€ |
2021 | 1.177,62€ |
2022 | 1.029,87€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -5,89% |
3 M | -9,75% |
6 M | -15,81% |
lfd. Jahr | -15,81% |
1 Jahr | -12,55% |
3 Jahre | -4,78% |
5 Jahre | 3,00% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | 0,78% |
Wertentwicklung seit Auflage | 4,30% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds flexibel, opportunistisch und unabhängig von Benchmarks oder vorgegebenen Investitionsgraden weltweit in verschiedene Anlageklassen. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Europa und Nordamerika. Basierend auf einem fundamental-technischen Ansatz werden im Schwerpunkt strategische mittel- bis langfristige Positionen durch kurzfristige taktische Elemente ergänzt. Durch die Möglichkeit, Absicherungsinstrumente einzusetzen, wird eine kontinuierliche Optimierung des Chance-/Risikoprofils angestrebt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N. | 3,29% |
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile TFCH o.N. | 2,50% |
BlueBay Fds-Finl Capital Bd Fd Namens-Ant.I-EUR o.N. | 2,46% |
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. | 2,35% |
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 2,34% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
06.2017 - 06.2018 | 3.499 | 0.735800 |
06.2018 - 06.2019 | 4.5054 | 0.800100 |
06.2019 - 06.2020 | -1.6605 | -1.404200 |
06.2020 - 06.2021 | 10.7137 | 15.778800 |
06.2021 - 06.2022 | -12.5467 | -8.399200 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,18% | 7,90% | 7,57% | k.A. |
Sharpe Ratio | -0,59 | 0,11 | 0,24 | k.A. |
Tracking Error | 3,71% | 4,86% | 4,42% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,37 | 0,71 | 0,76 | k.A. |
Treynor Ratio | -3,97 | 1,24 | 2,39 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N. | 3,29% |
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile TFCH o.N. | 2,50% |
BlueBay Fds-Finl Capital Bd Fd Namens-Ant.I-EUR o.N. | 2,46% |
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. | 2,35% |
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 2,34% |
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 2,23% |
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | 2,22% |
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 2,22% |
UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N. | 2,02% |
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N. | 1,98% |
Länderverteilung (30. 06. 2022)
Welt | 35,07% |
USA | 19,21% |
Kasse | 15,16% |
Frankreich | 11,98% |
Deutschland | 5,85% |
Irland | 5,10% |
Schweiz | 2,10% |
Dänemark | 1,86% |
Niederlande | 1,70% |
Norwegen | 1,10% |
Branchenverteilung (30. 06. 2022)
Divers | 40,66% |
Kasse | 15,16% |
Informationstechnologie | 8,63% |
Finanzen | 8,37% |
Gesundheit / Healthcare | 7,01% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,49% |
Grundstoffe | 4,55% |
Industrie / Investitionsgüter | 4,21% |
Telekommunikationsdienstleister | 3,16% |
Energie | 1,76% |
Assetverteilung (30. 06. 2022)
Aktien | 48,23% |
Rentenfonds | 19,89% |
Geldmarkt/Kasse | 15,16% |
Renten | 11,06% |
Aktienfonds | 4,65% |
Genussscheine | 1,55% |
gemischt | -0,21% |
Optionsscheine/Futures | -0,33% |
Währungsverteilung (30. 06. 2022)
Euro | 79,77% |
US-Dollar | 10,52% |
Schweizer Franken | 3,41% |
Britisches Pfund Sterling | 2,77% |
Dänische Krone | 2,40% |
Norwegische Krone | 1,13% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 878KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 283KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 457KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 292KB
Anzeige:
Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,41% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
Fondsmanager: | k.A. |
Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 02.02.2017 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 18,28 Mio. EUR |