Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1JZQG
ISIN: IE00B7MR5575
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
3,17 €
-0,19 € / -5,97%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
| Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
![]() |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.170,52€ |
| 2022 | 1.268,68€ |
| 2023 | 1.339,64€ |
| 2024 | 1.541,71€ |
| 2025 | 1.564,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,28% |
| 3 M | 0,19% |
| 6 M | 3,40% |
| lfd. Jahr | 4,93% |
| 1 Jahr | 1,47% |
| 3 Jahre | 23,31% |
| 5 Jahre | 57,07% |
| 10 Jahre | 110,28% |
| Entwicklung p.a. | 10,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 275,98% |
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert werden. Der Fonds kann bis zu 20% in flüssigen Mitteln investiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Sempra Energy | 4,32% |
| CDW | 3,76% |
| Atmos Energy | 3,75% |
| Microsoft | 3,45% |
| Ebara | 3,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,40% | 8,91% |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,49 |
| Tracking Error | 4,57% | 5,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 0,72 |
| Treynor Ratio | -0,25 | 6,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| Sempra Energy | 4,32% |
| CDW | 3,76% |
| Atmos Energy | 3,75% |
| Microsoft | 3,45% |
| Ebara | 3,41% |
| Siemens | 3,40% |
| Heidelberg Cement | 3,38% |
| Philip Morris International | 3,38% |
| Publicis Groupe | 3,09% |
| Softbank | 3,09% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| USA | 40,56% |
| Deutschland | 15,61% |
| Frankreich | 10,93% |
| Japan | 9,57% |
| Kanada | 6,47% |
| Großbritannien | 4,90% |
| Kasse | 4,10% |
| Schweiz | 3,25% |
| Australien | 2,42% |
| Singapur | 2,18% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Industrie / Investitionsgüter | 23,95% |
| Finanzen | 13,49% |
| Informationstechnologie | 13,19% |
| Versorger | 9,65% |
| Grundstoffe | 9,29% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,17% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,18% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,94% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,20% |
| Kasse | 4,10% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Aktien | 95,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,10% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13702KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 412KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10810KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4460KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,68% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Perpetual Investment Services Europe Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.06.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 854,09 Mio. EUR |


