Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1JR3F
ISIN: LU0726765562
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (08. 05. 2026)
138,87 $
-1,58 $ / -1,14%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
| 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 954,43€ |
| 2023 | 950,72€ |
| 2024 | 1.019,16€ |
| 2025 | 1.100,34€ |
| 2026 | 1.262,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,81% |
| 3 M | 2,26% |
| 6 M | 4,11% |
| lfd. Jahr | 3,76% |
| 1 Jahr | 10,25% |
| 3 Jahre | 22,70% |
| 5 Jahre | 26,87% |
| 10 Jahre | 63,83% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 141,67% |
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF | 6,40% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,40% |
| Microsoft | 0,90% |
| Broadcom | 0,70% |
| ASML | 0,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,43% | 7,81% |
| Sharpe Ratio | 1,74 | 0,53 |
| Tracking Error | 5,64% | 5,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,59 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 19,09 | 4,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 05. 2026)
| JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF | 6,40% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,40% |
| Microsoft | 0,90% |
| Broadcom | 0,70% |
| ASML | 0,60% |
| Safran | 0,50% |
| Trane Technologies | 0,50% |
| Engie | 0,40% |
| Lowes | 0,40% |
| NextEra Energy | 0,40% |
Länderverteilung (08. 05. 2026)
| USA | 63,00% |
| Europa | 13,10% |
| Emerging Markets | 10,10% |
| Welt | 4,50% |
| Großbritannien | 3,40% |
| Kanada | 2,80% |
| Japan | 1,80% |
| Asien | 1,30% |
Branchenverteilung (08. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 05. 2026)
| Aktien | 48,80% |
| Renten | 36,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,60% |
| Emerging Markets Anleihen | 4,50% |
| Pfandbriefe | 4,50% |
| Unternehmensanleihen | 1,10% |
| gemischt | 0,20% |
Währungsverteilung (08. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3022KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 188KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4085KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1331KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michael Schoenhaut Herr Eric Bernbaum Herr Gary Herbert |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 13.01.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 17.210,70 Mio. EUR |


