Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 986251
ISIN: LU0067017284
Aktienfonds All Cap, Italien
Aktueller Preis (10. 06. 2026)
44,94 €
1,98 € / 4,42%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
| 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 917,49€ |
| 2023 | 1.036,65€ |
| 2024 | 1.226,43€ |
| 2025 | 1.600,08€ |
| 2026 | 1.992,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,96% |
| 3 M | 19,57% |
| 6 M | 15,57% |
| lfd. Jahr | 12,35% |
| 1 Jahr | 24,53% |
| 3 Jahre | 90,79% |
| 5 Jahre | 97,78% |
| 10 Jahre | 194,27% |
| Entwicklung p.a. | 9,23% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.239,44% |
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UniCredit SpA | 9,48% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 9,25% |
| Enel SpA | 7,32% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 5,31% |
| STMicroelectronics NV | 5,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,76% | 14,14% |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 1,50 |
| Tracking Error | 2,38% | 5,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 19,93 | 20,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2026)
| UniCredit SpA | 9,48% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 9,25% |
| Enel SpA | 7,32% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 5,31% |
| STMicroelectronics NV | 5,03% |
| BPER Banca SPA | 4,55% |
| Eni SpA | 4,05% |
| Ferrari NV | 3,99% |
| Prysmian SpA | 3,64% |
| Generali | 3,42% |
Länderverteilung (10. 06. 2026)
| Italien | 93,44% |
| Singapur | 5,03% |
| Dänemark | 0,85% |
| USA | 0,42% |
| Großbritannien | 0,26% |
Branchenverteilung (10. 06. 2026)
| Finanzen | 43,02% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,58% |
| Versorger | 14,11% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,45% |
| Technologie | 7,29% |
| Energie | 6,14% |
| Grundstoffe | 1,23% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,94% |
| Divers | 0,81% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,43% |
Assetverteilung (10. 06. 2026)
| Aktien | 99,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,81% |
Währungsverteilung (10. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15284KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 163KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Italien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien |
| Fondsmanager: | Herr Tim Pedroni |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.01.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 206,81 Mio. EUR |


