Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 986250
ISIN: LU0067016716
Aktienfonds All Cap, Italien
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
43,51 €
-0,87 € / -2,01%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
| 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.180,10€ |
| 2023 | 1.206,63€ |
| 2024 | 1.293,71€ |
| 2025 | 1.655,25€ |
| 2026 | 2.098,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,61% |
| 3 M | 4,73% |
| 6 M | 9,94% |
| lfd. Jahr | 0,48% |
| 1 Jahr | 26,77% |
| 3 Jahre | 73,90% |
| 5 Jahre | 105,82% |
| 10 Jahre | 194,02% |
| Entwicklung p.a. | 9,71% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.480,29% |
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Intesa Sanpaolo SpA | 9,90% |
| UniCredit SpA | 9,88% |
| Enel SpA | 5,39% |
| Ferrari NV | 4,63% |
| BPER Banca SPA | 4,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,96% | 12,74% |
| Sharpe Ratio | 2,37 | 1,40 |
| Tracking Error | 2,46% | 5,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 23,38 | 17,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Intesa Sanpaolo SpA | 9,90% |
| UniCredit SpA | 9,88% |
| Enel SpA | 5,39% |
| Ferrari NV | 4,63% |
| BPER Banca SPA | 4,31% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,02% |
| Generali | 3,93% |
| Banco BPM SpA | 3,63% |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 3,62% |
| Prysmian SpA | 3,32% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Italien | 92,36% |
| USA | 2,88% |
| Singapur | 2,47% |
| Dänemark | 1,09% |
| Großbritannien | 0,62% |
| Griechenland | 0,58% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Finanzen | 48,67% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,38% |
| Versorger | 11,28% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,85% |
| Technologie | 5,16% |
| Energie | 1,98% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,46% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,34% |
| Grundstoffe | 1,19% |
| Divers | 0,69% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16026KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 163KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Italien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien |
| Fondsmanager: | Herr Tim Pedroni |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.05.1996 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 199,08 Mio. EUR |


