Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 975774
ISIN: DE0009757740
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
117,96 €
1,45 € / 1,23%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
| Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
![]() |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.033,28€ |
| 2023 | 1.065,75€ |
| 2024 | 1.168,00€ |
| 2025 | 1.177,32€ |
| 2026 | 1.535,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,86% |
| 3 M | 1,95% |
| 6 M | 10,74% |
| lfd. Jahr | 6,15% |
| 1 Jahr | 30,45% |
| 3 Jahre | 42,96% |
| 5 Jahre | 52,36% |
| 10 Jahre | 124,65% |
| Entwicklung p.a. | 4,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 282,35% |
Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in Aktien führender Unternehmen der Euro-Teilnehmerländer. Darüber hinaus kann auch in aussichtsreichen Nebenwerten angelegt werden. Im Mittelpunkt dabei steht die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SAP SE | 5,67% |
| ASML HOLDING NV | 3,67% |
| Safran | 3,29% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,02% |
| DANONE S.A. | 2,91% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,67% | 12,16% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,56 |
| Tracking Error | 1,83% | 3,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 9,79 | 6,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| SAP SE | 5,67% |
| ASML HOLDING NV | 3,67% |
| Safran | 3,29% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,02% |
| DANONE S.A. | 2,91% |
| Siemens Energy Ag | 2,75% |
| Siemens AG | 2,50% |
| UniCredit S.p.A. | 2,49% |
| AXA S.A. | 2,47% |
| BANCO SANTANDER S.A. | 2,44% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| Deutschland | 32,71% |
| Frankreich | 30,15% |
| Niederlande | 14,24% |
| Italien | 5,40% |
| Kasse | 4,66% |
| Belgien | 3,95% |
| Spanien | 3,74% |
| Österreich | 1,55% |
| Luxemburg | 1,35% |
| Finnland | 0,97% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Finanzen | 22,89% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,23% |
| Informationstechnologie | 13,36% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,32% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,94% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,84% |
| Kasse | 4,66% |
| Grundstoffe | 3,62% |
| Energie | 3,05% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Aktien | 95,34% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,66% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2256KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 762KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 614KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.10.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.944,96 Mio. EUR |


