Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 622907
ISIN: AT0000764170
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (29. 04. 2022)
200,35 €
0,94 € / 0,47%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
| Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
![]() |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.115,25€ |
| 2019 | 1.100,05€ |
| 2020 | 1.018,29€ |
| 2021 | 1.362,84€ |
| 2022 | 1.189,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,34% |
| 3 M | -5,30% |
| 6 M | -10,58% |
| lfd. Jahr | -10,73% |
| 1 Jahr | -12,71% |
| 3 Jahre | 8,14% |
| 5 Jahre | 18,68% |
| 10 Jahre | 92,37% |
| Entwicklung p.a. | 2,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 90,14% |
Der Fonds investiert in Aktien fundamental attraktiv bewerteter Unternehmen des pazifischen Raumes - mit Japan als Schwerpunkt (rund 80 %).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 | 5,76% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 | 3,20% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 | 2,64% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD RIL | 2,46% |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD ALL | 2,14% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,27% | 14,76% |
| Sharpe Ratio | -1,25 | 0,40 |
| Tracking Error | 4,36% | 4,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 1,03 |
| Treynor Ratio | -10,51 | 5,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 04. 2022)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 | 5,76% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 | 3,20% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 | 2,64% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD RIL | 2,46% |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD ALL | 2,14% |
| SONY GROUP CORP 6758 | 2,06% |
| AIA GROUP LTD 1299 | 1,96% |
| SANTOS LTD STO | 1,96% |
| TOKYO ELECTRON LTD 8035 | 1,91% |
| KEYENCE CORP 6861 | 1,68% |
Länderverteilung (29. 04. 2022)
| Japan | 31,89% |
| Asien | 18,30% |
| China | 14,49% |
| Taiwan | 10,33% |
| Australien | 9,63% |
| Südkorea | 9,14% |
| Kasse | 6,22% |
Branchenverteilung (29. 04. 2022)
| Divers | 93,78% |
| Kasse | 6,22% |
Assetverteilung (29. 04. 2022)
| Aktien | 93,78% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,22% |
Währungsverteilung (29. 04. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 830KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 231KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 322KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 203KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,81% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.12.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 57,69 Mio. EUR |


